PERFORMANCE HIGHLIGHTS
業績・財務情報
財務ハイライト
売上高
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 29,511 | 30,985 | 34,997 | 37,484 | 39,152 |
---|
3Q | 20,231 | 21,642 | 24,653 | 26,388 | 27,462 |
---|
2Q | 11,953 | 13,533 | 15,742 | 16,909 | 17,602 |
---|
1Q | 4,624 | 7,113 | 8,455 | 8,860 | 9,212 |
---|
営業利益
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 1,037 | 1,401 | 1,705 | 2,105 | 1,860 |
---|
3Q | 254 | 713 | 1,040 | 1,454 | 1,400 |
---|
2Q | -690 | -52 | 282 | 639 | 708 |
---|
1Q | -435 | 402 | 575 | 749 | 733 |
---|
経常利益
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 1,006 | 1,333 | 1,624 | 2,072 | 1,819 |
---|
3Q | 244 | 665 | 963 | 1,424 | 1,349 |
---|
2Q | -688 | -79 | 211 | 621 | 697 |
---|
1Q | -419 | 390 | 549 | 747 | 724 |
---|
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 396 | 820 | 831 | 1,216 | 1,403 |
---|
3Q | -77 | 372 | 579 | 721 | 825 |
---|
2Q | -679 | -115 | 89 | 188 | 420 |
---|
1Q | -452 | 227 | 355 | 479 | 482 |
---|
1株当たり当期純利益
(円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 39.19 | 81.05 | 82.10 | 123.43 | 142.99 |
---|
3Q | -7.65 | 36.76 | 57.26 | 73.13 | 84.07 |
---|
2Q | -67.16 | -11.41 | 8.86 | 19.05 | 42.83 |
---|
1Q | -44.66 | 22.51 | 35.11 | 48.09 | 49.13 |
---|
自己資本当期純利益率
(%)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 9.1 | 17.6 | 16.2 | 21.4 | 21.5 |
---|
総資産経常利益率
(%)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 6.7 | 9.1 | 11.6 | 15.0 | 12.9 |
---|
売上高営業利益率
(%)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 4.8 |
---|
総資産
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 14,636 | 14,521 | 13,438 | 14,160 | 13,996 |
---|
3Q | 16,744 | 15,372 | 15,011 | 15,006 | 16,114 |
---|
2Q | 14,797 | 12,939 | 13,069 | 13,354 | 13,229 |
---|
1Q | 14,915 | 13,832 | 14,198 | 13,867 | 14,057 |
---|
純資産
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 4,407 | 4,901 | 5,382 | 6,008 | 7,027 |
---|
3Q | 3,916 | 4,448 | 5,139 | 5,509 | 6,430 |
---|
2Q | 3,314 | 3,970 | 4,653 | 4,976 | 6,025 |
---|
1Q | 3,539 | 4,316 | 4,922 | 5,267 | 6,087 |
---|
自己資本比率
(%)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 30.1 | 33.8 | 40.1 | 42.4 | 50.2 |
---|
3Q | 23.4 | 28.9 | 34.2 | 36.7 | 39.9 |
---|
2Q | 22.4 | 30.7 | 35.6 | 37.3 | 45.5 |
---|
1Q | 23.7 | 31.2 | 34.7 | 38.0 | 43.3 |
---|
1株当たり純資産
(円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 435.40 | 484.23 | 531.73 | 612.00 | 715.85 |
---|
売上高
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 28,436 | 30,080 | 34,223 | 36,878 | 38,471 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
営業利益
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 998 | 1,405 | 1,783 | 2,120 | 1,814 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
経常利益
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 973 | 1,354 | 1,713 | 2,093 | 1,777 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
当期純利益
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 391 | 844 | 764 | 1,227 | 1,389 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
1株当たり当期純利益
(円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 38.69 | 83.43 | 75.54 | 124.47 | 141.55 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
総資産
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 14,425 | 14,441 | 13,327 | 14,095 | 13,833 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
純資産
(百万円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 4,418 | 4,947 | 5,381 | 6,014 | 7,001 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
自己資本比率
(%)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 30.6 | 34.3 | 40.4 | 42.7 | 50.6 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
1株当たり純資産
(円)
| 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 |
---|
| 通期 | 436.48 | 488.76 | 531.65 | 612.60 | 713.15 |
---|
3Q | - | - | - | - | - |
---|
2Q | - | - | - | - | - |
---|
1Q | - | - | - | - | - |
---|
- ※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- ※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。